區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/10 06:21:14 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000056 | ||
2026/07/10 06:21:04 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000059 | ||
2026/07/10 06:20:55 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000055 | ||
2026/07/10 06:20:54 | 2 | 62,318 0.32% | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
2026/07/10 06:20:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000058 | ||
2026/07/10 06:20:44 | 1 | 31,165 0.16% | 20,000,000 | 0.00000052 | ||
2026/07/10 06:20:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000064 | ||
2026/07/10 06:20:34 | 1 | 122,753 0.62% | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
2026/07/10 06:20:32 | 1 | 105,155 0.53% | 20,000,000 | 0.00000261 | ||
2026/07/10 06:20:30 | 1 | 89,258 0.45% | 20,000,000 | 0.00000198 | ||
2026/07/10 06:20:24 | 1 | 42,050 0.22% | 20,000,000 | 0.00000045 | ||
2026/07/10 06:20:20 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
2026/07/10 06:20:14 | 1 | 34,792 0.18% | 20,000,000 | 0.00000046 | ||
2026/07/10 06:19:56 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000063 | ||
2026/07/10 06:19:38 | 1 | 124,345 0.63% | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
2026/07/10 06:19:36 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
2026/07/10 06:19:05 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000043 | ||
2026/07/10 06:19:04 | 1 | 371,720 1.86% | 20,000,000 | 0.00000218 | ||
2026/07/10 06:19:02 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
2026/07/10 06:18:54 | 1 | 51,293 0.26% | 20,000,000 | 0.00000059 |
