區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/07/15 06:50:48 | 11 | 0.00001919 | ||
2026/07/15 06:50:47 | 12 | 0.00002781 | ||
2026/07/15 06:50:46 | 19 | 0.00014307 | ||
2026/07/15 06:50:45 | 12 | 0.00002714 | ||
2026/07/15 06:50:44 | 14 | 0.00002111 | ||
2026/07/15 06:50:43 | 11 | 0.00001707 | ||
2026/07/15 06:50:42 | 9 | 0.00001505 | ||
2026/07/15 06:50:41 | 14 | 0.0000403 | ||
2026/07/15 06:50:40 | 9 | 0.00001696 | ||
2026/07/15 06:50:39 | 9 | 0.00002027 | ||
2026/07/15 06:50:38 | 10 | 0.00001592 | ||
2026/07/15 06:50:37 | 4 | 0.00002432 | ||
2026/07/15 06:50:36 | 14 | 0.00003828 | ||
2026/07/15 06:50:35 | 11 | 0.0000157 | ||
2026/07/15 06:50:34 | 4 | 0.00002313 | ||
2026/07/15 06:50:33 | 7 | 0.00002783 | ||
2026/07/15 06:50:32 | 11 | 0.00002179 | ||
2026/07/15 06:50:31 | 9 | 0.00001959 | ||
2026/07/15 06:50:30 | 12 | 0.00002296 | ||
2026/07/15 06:50:29 | 8 | 0.00001518 |
