
追蹤 Hedera 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Hedera 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/12 | €0.10997 | €0.11254 | €0.10600 | €0.10537 | €204.00萬 |
2025/12/11 | €0.11567 | €0.12089 | €0.11001 | €0.10931 | €211.22萬 |
2025/12/10 | €0.11796 | €0.12194 | €0.11562 | €0.11527 | €152.00萬 |
2025/12/09 | €0.11476 | €0.11823 | €0.11792 | €0.11273 | €127.11萬 |
2025/12/08 | €0.11256 | €0.11694 | €0.11477 | €0.11052 | €249.17萬 |
2025/12/07 | €0.11310 | €0.11574 | €0.11257 | €0.10855 | €251.37萬 |
2025/12/06 | €0.11639 | €0.11647 | €0.11312 | €0.11282 | €108.54萬 |
2025/12/05 | €0.12030 | €0.12111 | €0.11643 | €0.11491 | €160.10萬 |
2025/12/04 | €0.12352 | €0.12591 | €0.12031 | €0.11825 | €160.28萬 |
2025/12/03 | €0.12121 | €0.12788 | €0.12350 | €0.12003 | €292.80萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Hedera 價格歷史常見問題
在 Hedera 的價格歷史中,Hedera 歷史最高價格為 €0.48924。
瞭解 Hedera 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Hedera 在市場中的波動以及深入瞭解 Hedera 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




