今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BP BP p.l.c. | $41.8000 | -0.24% | $105.14B | $42.75K | |
IBN ICICI Bank Limited | $29.8500 | +0.30% | $104.94B | $77.52K | |
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $51.4541 | -0.59% | $104.72B | $36.89K | |
CDNS Cadence Design Systems | $330.05 | -0.02% | $104.23B | $5.16K | |
BNY Bank of New York Mellon Corporation | $158.00 | +0.55% | $103.82B | $198.00 | |
EQIX Equinix, Inc. Common Stock REIT | $1,020.23 | +0.02% | $102.52B | $30.00 | |
PBR.A Petroleo Brasileiro S.A.-Petrobras | $16.0800 | +0.50% | $102.46B | $48.97K | |
PNC PNC Financial Services Group | $252.86 | +0.00% | $101.53B | $269.00 | |
HOOD Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | $99.9100 | -0.05% | $101.51B | $150.86K | 交易 |
GD General Dynamics Corporation | $369.00 | +0.11% | $100.81B | $27.00 | |
NEM Newmont Corporation | $90.2300 | +0.59% | $99.38B | $16.49K | |
DUK Duke Energy Corporation | $125.64 | +0.50% | $98.89B | $855.00 | |
USB U.S. Bancorp | $63.8000 | +1.05% | $97.10B | $8.93K | |
PWR Quanta Services, Inc. | $629.00 | +0.07% | $97.04B | $536.00 | |
ADP Automatic Data Processing | $255.23 | -0.02% | $96.84B | $906.00 |
顯示 151 ~ 165/共 11638 條結果
股票價格