今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DKL DELEK LOGISTICS PARTNERS, LP | $54.7200 | -0.29% | $2.92B | $41.25K | |
MGNI Magnite, Inc. Common Stock | $18.9800 | -0.11% | $2.92B | $237.00 | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | $15.8000 | +0.00% | $2.91B | $1.48M | |
HUBG HUB Group Inc | $51.2150 | -0.01% | $2.91B | $1.000 | |
FBK FB Financial Corporation | $59.7400 | -0.37% | $2.91B | $158.00 | |
EFXT Enerflex Ltd. | $22.8400 | -2.64% | $2.90B | $605.00 | |
CXT Crane NXT, Co. | $51.4800 | +0.41% | $2.90B | $19.00 | |
TRN Trinity Industries, Inc. | $36.4700 | +0.00% | $2.90B | $110.00 | |
IRON Disc Medicine, Inc. Common Stock | $76.1600 | +0.01% | $2.90B | $606.00 | |
WT WisdomTree, Inc. | $19.9900 | -0.30% | $2.90B | $5.000 | |
SMR NuScale Power Corporation | $7.7700 | +0.65% | $2.88B | $192.07K | |
MGRC Mcgrath Rentcorp | $118.12 | -0.13% | $2.87B | $89.64K | |
UAA Under Armour, Inc. | $7.4100 | -0.27% | $2.87B | $4.74K | |
BTU Peabody Energy Corporation | $22.8300 | +1.74% | $2.87B | $13.00 | |
UE UBRAN EDGE PROPERTIES | $24.0900 | +1.65% | $2.87B | $215.00 |
顯示 1846 ~ 1860/共 11638 條結果
股票價格