今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
WDS Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | $21.6500 | -0.32% | $39.02B | $1.60M | |
JD JD.com, Inc. | $30.5800 | +3.24% | $39.00B | $8.62M | |
JBS JBS N.V. | $11.9100 | +0.00% | $38.81B | $2.77M | |
ERIC Ericsson American Depositary Shares | $9.5800 | -2.44% | $38.69B | $12.64M | |
RDDT Reddit, Inc. | $181.90 | +0.40% | $38.68B | $4.05M | 交易 |
FNV Franco-Nevada Corporation | $200.17 | -0.30% | $38.66B | $769.92K | |
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. | $140.00 | -0.19% | $38.59B | $1.76M | |
PCG PG&E Corporation | $17.4800 | +0.92% | $38.25B | $10.86M | |
BBD Banco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Preferred Shares) | $3.6000 | +1.70% | $38.16B | $30.25M | |
VMC Vulcan Materials Company(Holding Company) | $280.62 | -2.67% | $37.98B | $1.21M | |
A Agilent Technologies Inc. | $130.26 | -0.91% | $37.85B | $2.47M | |
WEC WEC Energy Group, Inc. | $113.20 | -0.13% | $37.74B | $1.60M | |
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | $31.5000 | -1.65% | $37.47B | $4.51M | |
ADM Archer Daniels Midland Company | $85.5000 | -0.47% | $37.00B | $3.18M | |
KVUE Kenvue Inc. | $19.0000 | +0.11% | $36.92B | $12.22M |
顯示 391 ~ 405/共 11638 條結果
股票價格