今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CURI CuriosityStream Inc. Class A Common Stock | $2.5600 | -3.58% | $172.52M | $277.57K | |
MNSB MainStreet Bancshares, Inc. Common Stock | $24.1200 | -3.02% | $172.16M | $24.28K | |
GIG GigCapital7 Corp. Class A Ordinary Share | $5.2000 | +0.78% | $171.99M | $106.30K | |
ACOG Alpha Cognition Inc. Common Stock | $8.4850 | +1.62% | $171.79M | $40.99K | |
SY So-Young International Inc. American Depository Shares | $1.6800 | -0.59% | $171.65M | $414.47K | |
CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. | $9.0650 | +3.01% | $171.38M | $216.00K | |
PERF Perfect Corp. | $1.9200 | +0.00% | $171.10M | $645.91K | |
RFIL RF Industries Ltd | $13.1850 | +0.19% | $171.01M | $335.38K | |
VBF INVESCO BOND FUND | $14.8400 | -0.14% | $170.80M | $89.53K | |
BSL Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund | $13.1000 | -0.08% | $170.56M | $31.26K | |
PED PEDEVCO Corp. | $12.1300 | +1.08% | $170.52M | $18.93K | |
MPV Barings Participation Investors | $15.8900 | +0.63% | $170.43M | $4.60K | |
TORO Toro Corp. Common Stock | $4.9300 | +0.00% | $169.68M | $21.92K | |
TAVI Tavia Acquisition Corp. Ordinary Shares | $10.6800 | +0.09% | $169.31M | $4.45K | |
PEPG PepGen Inc. Common Stock | $2.2400 | -0.44% | $168.77M | $609.05K |
顯示 4276 ~ 4290/共 11638 條結果
股票價格