今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Infrastructure, Inc. Common Stock | $638.35 | -0.03% | $20.25B | $113.00 | |
BSP Bending Spoons S.p.A. Ordinary Shares | $32.4100 | +0.03% | $20.18B | $129.00 | 交易 |
BCH Banco de ChileAmerican Depositary Shares (Each representing 200 shares of Common Stock) | $40.1400 | +0.00% | $20.12B | $312.01K | |
PKG Packaging Corp of America | $232.03 | -0.45% | $20.12B | $211.00 | |
SNX TD SYNNEX Corporation | $242.62 | +0.00% | $20.09B | $591.43K | |
BCE BCE, Inc. | $21.9000 | +0.28% | $20.00B | $10.00 | |
LEN Lennar Corporation Class A | $83.8000 | -0.11% | $19.95B | $205.00 | |
CTSH Cognizant Technology Solutions | $44.7500 | -0.04% | $19.86B | $12.00 | |
SBAC SBA Communications Corp | $185.68 | -0.01% | $19.84B | $359.00 | |
LNT Alliant Energy Corporation Common Stock | $74.8100 | -0.01% | $19.79B | $1.58M | |
RS Reliance, Inc. | $395.93 | +0.00% | $19.67B | $184.19K | |
IP International Paper Co. | $37.7588 | +0.53% | $19.59B | $2.96M | |
LEN.B Lennar Corporation Class B | $82.1700 | +0.00% | $19.55B | $47.41K | |
GIS General Mills, Inc. | $38.2700 | +0.79% | $19.53B | $501.00 | |
YPF YPF Sociedad Anonima | $49.6900 | +0.02% | $19.41B | $1.000 |
顯示 616 ~ 630/共 11638 條結果
股票價格