今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | £36.2071 | +0.00% | -- | £8.163 | |
CGGE Capital Group Global Equity ETF | £25.4466 | +0.00% | -- | £362.74K | |
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | £20.6271 | +0.00% | -- | £532.90K | |
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | £29.0310 | +0.00% | -- | £1.25M | |
CGGR Capital Group Growth ETF | £33.6468 | +0.00% | -- | £2.05M | |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | £19.1017 | +0.00% | -- | £319.86K | |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | £18.7714 | +0.00% | -- | £10.67K | |
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | £18.8419 | +0.00% | -- | £46.90K | |
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | £26.1955 | +0.00% | -- | £333.83K | |
CGIE Capital Group International Equity ETF | £26.8492 | +0.00% | -- | £279.97K | |
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | £23.7027 | +0.00% | -- | £586.50K | |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | £20.2593 | +0.00% | -- | £460.83K | |
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | £20.2816 | +0.00% | -- | £683.19K | |
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | £26.0180 | +0.00% | -- | £963.77K | |
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | £16.0158 | +0.00% | -- | £97.21 |
顯示 6676 ~ 6690/共 11638 條結果
股票價格