今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | $14.6765 | -0.70% | $9.36B | $2.14M | |
MASI Masimo Corporation | $179.96 | +0.01% | $9.36B | $1.28M | |
FDS Factset Research Systems | $264.17 | +0.65% | $9.35B | $731.02K | |
ADC Agree Realty Corporation | $81.8000 | +1.30% | $9.34B | $710.12K | |
LEVI Levi Strauss & Co. Class A Common Stock | $24.5800 | -1.64% | $9.30B | $1.77M | |
TTD The Trade Desk, Inc. | $18.5800 | -2.82% | $9.30B | $9.92M | |
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. | $396.43 | +2.33% | $9.29B | $158.05K | |
CUBE CubeSmart | $41.8900 | -0.43% | $9.27B | $2.29M | |
HBM Hudbay Minerals Inc. | $20.3656 | -2.18% | $9.26B | $3.10M | |
PL Planet Labs PBC | $22.5800 | +2.22% | $9.25B | $8.06M | |
UHS Universal Health Services, Inc. Class B | $151.30 | -1.46% | $9.24B | $428.76K | |
LTH Life Time Group Holdings, Inc. | $43.1500 | +0.72% | $9.23B | $1.94M | |
COLB Columbia Banking Systems Inc | $33.2350 | -1.12% | $9.18B | $2.83M | |
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | $50.2499 | +0.22% | $9.16B | $873.40K | |
SARO StandardAero, Inc. | $26.7300 | +0.41% | $9.15B | $3.24M |
顯示 991 ~ 1005/共 11638 條結果
股票價格