أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NUVB Nuvation Bio Inc. | 5.1261€ | -4.24% | 1.73B€ | 5.33M€ | |
WMK Weis Markets, Inc. | 69.8865€ | +0.76% | 1.73B€ | 143.59K€ | |
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. Common Stock | 8.5157€ | -1.02% | 1.73B€ | 1.53M€ | |
SRCE 1st Source Corp | 71.3978€ | +0.43% | 1.73B€ | 61.82K€ | |
AMBQ Ambiq Micro, Inc. | 74.7138€ | -0.36% | 1.73B€ | 385.16K€ | |
NEO NeoGenomics, Inc. | 12.3662€ | -4.18% | 1.72B€ | 1.20M€ | |
BAND Bandwidth Inc. Class A Common Stock | 66.1236€ | -3.79% | 1.72B€ | 840.31K€ | |
ABSI Absci Corporation Common Stock | 9.2779€ | -7.67% | 1.72B€ | 4.11M€ | |
ADUS Addus HomeCare Corp. | 94.8028€ | -1.38% | 1.71B€ | 193.04K€ | |
OMCL Omnicell Inc | 39.3544€ | -1.47% | 1.71B€ | 381.19K€ | |
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. | 71.8752€ | -2.08% | 1.71B€ | 222.55K€ | |
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. | 72.9879€ | -0.92% | 1.71B€ | 242.11K€ | |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 16.2611€ | -1.22% | 1.71B€ | 1.87M€ | |
ATAI AtaiBeckley Inc. Common Stock | 4.5294€ | -3.00% | 1.70B€ | 7.01M€ | |
NCNO nCino, Inc. Common Stock | 14.8937€ | +0.12% | 1.70B€ | 1.24M€ |
2146 - 2160 من 11561 نتائج
سعر السهم