أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RAPP Rapport Therapeutics, Inc. Common Stock | 34.0754€ | +0.00% | 1.67B€ | 222.42K€ | |
USAS Americas Gold and Silver Corporation | 4.2758€ | +0.00% | 1.67B€ | 3.71M€ | |
LOB Live Oak Bancshares, Inc. | 35.8941€ | +0.00% | 1.67B€ | 199.95K€ | |
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. | 8.0707€ | +0.00% | 1.67B€ | 306.69K€ | |
AMBQ Ambiq Micro, Inc. | 72.1380€ | -0.42% | 1.67B€ | 558.75K€ | |
VSTS Vestis Corporation | 12.4864€ | +0.00% | 1.66B€ | 715.69K€ | |
SION Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock | 38.4299€ | -0.09% | 1.66B€ | 287.71K€ | |
GNL Global Net Lease, Inc. | 8.0532€ | +0.00% | 1.66B€ | 2.30M€ | |
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. Common Stock | 3.7687€ | +0.00% | 1.65B€ | 17.96M€ | |
TYRA Tyra Biosciences, Inc. Common Stock | 26.7654€ | -0.03% | 1.65B€ | 564.90K€ | |
EPAC Enerpac Tool Group Corp. | 30.4903€ | +0.00% | 1.65B€ | 377.60K€ | |
CHCO City Holding Co | 117.96€ | +0.04% | 1.65B€ | 90.94K€ | |
SNDX Syndax Pharmaceuticals, Inc. | 19.0750€ | -0.02% | 1.65B€ | 1.92M€ | |
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | 10.6327€ | +0.00% | 1.64B€ | 260.34K€ | |
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. Common Stock | 7.9527€ | -0.05% | 1.64B€ | 2.22M€ |
2161 - 2175 من 11476 نتائج
سعر السهم