أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | 53.5097€ | -3.69% | -- | 430.59€ | |
AGNG Global X Funds Global X Aging Population ETF | 32.4174€ | -0.06% | -- | 7.001€ | |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 30.0281€ | +0.00% | -- | 14.97K€ | |
AGQI First Trust Active Global Quality Income ETF | 15.9631€ | +0.00% | -- | 511.99€ | |
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 22.9521€ | +0.00% | -- | 437.59€ | |
AGRW Allspring LT Large Growth ETF | 27.6651€ | +0.00% | -- | 8.751€ | |
AGZ iShares Agency Bond ETF | 95.2568€ | +0.00% | -- | 6.20K€ | |
AGZD WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 19.7795€ | +0.15% | -- | 86.79K€ | |
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 25.0745€ | +0.00% | -- | 805.18€ | |
AHYB American Century Select High Yield ETF | 40.5951€ | +0.00% | -- | 1.01K€ | |
AIA iShares Asia 50 ETF | 117.47€ | -0.07% | -- | 0.8752€ | |
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X ETF | 4.8371€ | +0.00% | -- | 39.23K€ | |
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X ETF | 52.3720€ | +0.00% | -- | 2.48K€ | |
AIEQ Amplify AI Powered Equity ETF | 43.4660€ | +0.00% | -- | 1.79K€ | |
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 44.8890€ | -0.63% | -- | 15.84K€ |
6061 - 6075 من 11476 نتائج
سعر السهم