أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 47.7750$ | +0.05% | -- | 389.88K$ | |
DFSE Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF | 48.6480$ | +2.58% | -- | 6.10K$ | |
DFSI Dimensional International Sustainability Core 1 ETF | 46.0050$ | +1.36% | -- | 48.59K$ | |
DFSU Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 47.2500$ | +0.68% | -- | 135.30K$ | |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 38.8150$ | +0.38% | -- | 516.71K$ | |
DFTT DF Tactical 30 ETF | 30.9500$ | +2.36% | -- | 4.08K$ | |
DFUS Dimensional U.S. Equity Market ETF | 82.3330$ | +0.89% | -- | 265.64K$ | |
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 55.0660$ | +0.39% | -- | 93.69K$ | |
DFVE DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF | 36.0560$ | +0.05% | -- | 2.41K$ | |
DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 82.6810$ | +0.35% | -- | 5.05K$ | |
DGAP FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - April | 30.6300$ | +0.46% | -- | 7.000$ | |
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 54.5950$ | -0.08% | -- | 132.41K$ | |
DGIN VanEck Digital India ETF | 35.5930$ | -0.04% | -- | 1.31K$ | |
DGJA FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January | 31.6640$ | +0.20% | -- | 7.000$ | |
DGLO First Trust RBA Deglobalization ETF | 23.9390$ | +0.60% | -- | 286.00$ |
6946 - 6960 من 11476 نتائج
سعر السهم