أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FREI Fidelity Real Estate Income ETF | 21.9466€ | +0.32% | -- | 1.25K€ | |
FSTB Fidelity Short-Term Bond ETF | 17.5667€ | +0.33% | -- | 3.60K€ | |
GCSH Guggenheim Ultra Short Income ETF | 43.8599€ | +0.00% | -- | 11.36€ | |
GISC Guggenheim Securitized Income ETF | 43.9299€ | +0.00% | -- | 612.95€ | |
HRSK Toews Agility Shares Hedged Risk ETF | 22.1245€ | +0.00% | -- | 26.27K€ | |
JCAL JPMorgan California Tax Free Bond ETF | 43.9339€ | +0.00% | -- | 3.41K€ | |
JTNY JPMorgan New York Tax Free Bond ETF | 43.8599€ | +0.00% | -- | 3.43K€ | |
KEYG Leverage Shares 2X Long KEYS Daily ETF | 9.8626€ | +0.00% | -- | 731.87€ | |
MCHG Leverage Shares 2X Long MCHP Daily ETF | 8.9801€ | +0.00% | -- | 4.59K€ | |
NUIF Nuveen US Infrastructure ETF | 22.5420€ | +0.93% | -- | 6.995€ | |
NVPS PurePlay Nvidia Ecosystem Picks & Shovels Index ETF | 22.6732€ | +8.47% | -- | 6.18K€ | |
SNK GraniteShares 2x Short SpaceX Daily ETF | 16.1502€ | +0.00% | -- | 3.22M€ | |
SPAL GraniteShares 2x Long SpaceX Daily ETF | 19.8839€ | +0.00% | -- | 1.17M€ | |
SPCG Tradr 2X Short SpaceX Daily ETF | 16.4650€ | +0.00% | -- | 1.67M€ | |
SPCH Leverage Shares 2X Long SPCX Daily ETF | 11.8918€ | +0.00% | -- | 5.86M€ |
7336 - 7350 من 11476 نتائج
سعر السهم