Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FREI Fidelity Real Estate Income ETF | €21,9917 | +0,32% | -- | €1,25K | |
FSTB Fidelity Short-Term Bond ETF | €17,6029 | +0,33% | -- | €0,8762 | |
GCSH Guggenheim Ultra Short Income ETF | €43,9502 | +0,00% | -- | €11,39 | |
GISC Guggenheim Securitized Income ETF | €44,0203 | +0,00% | -- | €614,21 | |
HRSK Toews Agility Shares Hedged Risk ETF | €22,1701 | +0,00% | -- | €26,32K | |
JCAL JPMorgan California Tax Free Bond ETF | €44,0243 | +0,00% | -- | €3,42K | |
JTNY JPMorgan New York Tax Free Bond ETF | €43,9502 | +0,00% | -- | €3,44K | |
KEYG Leverage Shares 2X Long KEYS Daily ETF | €9,8829 | +0,00% | -- | €733,37 | |
MCHG Leverage Shares 2X Long MCHP Daily ETF | €8,9986 | +0,00% | -- | €4,60K | |
NUIF Nuveen US Infrastructure ETF | €22,5884 | +0,93% | -- | €7,009 | |
NVPS PurePlay Nvidia Ecosystem Picks & Shovels Index ETF | €22,7199 | +8,47% | -- | €6,19K | |
SNK GraniteShares 2x Short SpaceX Daily ETF | €15,7716 | -2,54% | -- | €86,15K | |
SPAL GraniteShares 2x Long SpaceX Daily ETF | €20,4505 | +2,64% | -- | €34,66K | |
SPCG Tradr 2X Short SpaceX Daily ETF | €16,0607 | -2,66% | -- | €14,75K | |
SPCH Leverage Shares 2X Long SPCX Daily ETF | €12,2594 | +2,88% | -- | €1,02M |
7336 – 7350 de 11476 resultados
Preço das ações