أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF | 19.4500$ | -3.99% | -- | 22.00$ | |
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 28.2900$ | +0.66% | -- | 35.18K$ | |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 67.0000$ | +0.33% | -- | 18.64M$ | |
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 115.13$ | +0.21% | -- | 171.55K$ | |
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 22.6500$ | +0.09% | -- | 7.36K$ | |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 75.2762$ | +0.95% | -- | 18.16K$ | |
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 74.2800$ | +0.32% | -- | 119.94K$ | |
EEMX State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF | 52.9035$ | +0.27% | -- | 5.79K$ | |
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 67.4800$ | +0.07% | -- | 9.94K$ | |
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 111.45$ | +0.35% | -- | 36.81K$ | |
EETH ProShares Ether ETF | 21.8700$ | +2.68% | -- | 24.88K$ | |
EEV ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets | 11.0028$ | -0.52% | -- | 14.74K$ | |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 105.80$ | +1.81% | -- | 8.27M$ | |
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 55.9500$ | +0.27% | -- | 90.66K$ | |
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | 43.0448$ | +0.10% | -- | 254.00$ |
7726 - 7740 من 11561 نتائج
سعر السهم