أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EAOA iShares ESG Aware 80/20 Aggressive Allocation ETF | 45.2281$ | +0.31% | -- | 46.00$ | |
EAOK iShares ESG Aware 30/70 Conservative Allocation ETF | 28.1661$ | +0.07% | -- | 624.00$ | |
EAOM iShares ESG Aware 40/60 Moderate Allocation ETF | 31.1699$ | +0.13% | -- | 15.00$ | |
EAOR iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF | 37.6516$ | +0.21% | -- | 673.00$ | |
EART Global X Funds Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | 27.3150$ | +0.06% | -- | 5.86K$ | |
EASG Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF | 38.4393$ | +0.13% | -- | 672.00$ | |
EASY Liberty One Defensive Dividend Growth ETF | 27.2300$ | +0.39% | -- | 3.45K$ | |
EBI The RBB Fund Trust Longview Advantage ETF | 64.9900$ | +0.02% | -- | 125.00$ | |
EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF | 39.5853$ | +0.41% | -- | 80.00$ | |
EBIZ Global X E-commerce ETF | 28.9800$ | +1.02% | -- | 2.60K$ | |
EBND State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | 20.9400$ | +0.34% | -- | 234.54K$ | |
ECH iShares MSCI Chile ETF | 40.2000$ | +0.71% | -- | 1.02M$ | |
ECML Euclidean Fundamental Value ETF | 39.1561$ | +0.40% | -- | 219.00$ | |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 28.7000$ | +0.32% | -- | 4.50K$ | |
ECON Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | 35.1816$ | -0.02% | -- | 8.81K$ |
7696 - 7710 من 11561 نتائج
سعر السهم