أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DWX State Street SPDR S&P International Dividend ETF | 46.7935$ | +0.46% | -- | 13.68K$ | |
DXD ProShares UltraShort Dow 30 | 17.0100$ | -0.58% | -- | 988.72K$ | |
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF | 71.0550$ | +1.07% | -- | 7.54K$ | |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 176.78$ | +1.21% | -- | 179.09K$ | |
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF | 67.3100$ | +0.51% | -- | 25.26K$ | |
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF | 22.7650$ | +0.07% | -- | 1.79K$ | |
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 22.3700$ | -0.04% | -- | 2.13K$ | |
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 28.0962$ | +0.35% | -- | 1.47K$ | |
DYNB Hartford Dynamic Bond ETF | 39.1800$ | +0.00% | -- | 2.56K$ | |
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 68.1400$ | +0.58% | -- | 1.99M$ | |
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | 31.5700$ | +0.18% | -- | 6.21K$ | |
EAFG Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF | 25.7400$ | +1.28% | -- | 8.000$ | |
EAGG iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF | 46.9800$ | -0.09% | -- | 190.86K$ | |
EAGL Eagle Capital Select Equity ETF | 33.2000$ | +0.21% | -- | 309.48K$ | |
EALT Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF - Quarterly | 36.0500$ | +0.26% | -- | 8.53K$ |
7681 - 7695 من 11561 نتائج
سعر السهم