أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 44.0461€ | +0.00% | -- | 3.88M€ | |
JPSV JPMorgan Active Small Cap Value ETF | 57.8331€ | +0.00% | -- | 70.64€ | |
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 120.93€ | +0.00% | -- | 3.04K€ | |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 88.7309€ | +0.00% | -- | 10.45K€ | |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 32.9866€ | +0.18% | -- | 647.17€ | |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 62.2925€ | +0.00% | -- | 309.64K€ | |
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 23.3468€ | +0.00% | -- | 266.89€ | |
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 41.0196€ | +0.00% | -- | 171.36K€ | |
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 44.7814€ | +0.00% | -- | 278.16K€ | |
JSMD Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 84.9218€ | -0.68% | -- | 46.84K€ | |
JSML Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 79.4138€ | +0.04% | -- | 13.73K€ | |
JSTC Adasina Social Justice All Cap Global ETF | 19.8123€ | +0.00% | -- | 10.31K€ | |
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | 95.2268€ | +0.08% | -- | 172.16K€ | |
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 19.2495€ | +0.00% | -- | 36.88K€ | |
JUDB Aptus July Deep Buffer ETF | 22.6393€ | +0.00% | -- | 872.19€ |
7606 - 7620 من 11410 نتائج
سعر السهم