أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FQAL Fidelity Quality Factor ETF | 82.3591$ | +0.68% | -- | 45.60K$ | |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 69.7600$ | -0.01% | -- | 185.05K$ | |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 29.5500$ | +0.20% | -- | 193.62K$ | |
FRGN Horizon International Equity ETF | 31.1599$ | +0.56% | -- | 3.13K$ | |
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 31.8500$ | +0.09% | -- | 14.28K$ | |
FRIZ Franklin Dividend Growth ETF | 26.6268$ | +0.15% | -- | 13.00$ | |
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 23.1800$ | -0.43% | -- | 24.13K$ | |
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | 23.4056$ | -0.63% | -- | 9.67K$ | |
FRWD Nomura Transformational Technologies ETF | 32.5500$ | +0.25% | -- | 23.05K$ | |
FSCC Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF | 36.0500$ | -0.52% | -- | 23.09K$ | |
FSCS First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust SMID Capital Strength ETF | 36.6200$ | -0.19% | -- | 2.65K$ | |
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 43.6700$ | -0.16% | -- | 165.02K$ | |
FSEG Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF | 27.8222$ | -1.17% | -- | 14.90K$ | |
FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September | 55.5200$ | +0.24% | -- | 9.01K$ | |
FSEV Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF | 26.4885$ | -0.22% | -- | 3.60K$ |
8191 - 8205 من 11561 نتائج
سعر السهم