أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 96.3700$ | -1.19% | -- | 399.39K$ | |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 61.8000$ | -1.18% | -- | 5.05K$ | |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 273.91$ | +0.58% | -- | 255.10K$ | |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 28.0650$ | +1.06% | -- | 410.58K$ | |
FTGS First Trust Growth Strength ETF | 37.6800$ | -0.97% | -- | 92.05K$ | |
FTHB FIS Faith Income ETF | 25.1900$ | -0.22% | -- | 111.00$ | |
FTHF First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF | 47.4200$ | +1.08% | -- | 16.29K$ | |
FTHI First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF | 23.8500$ | +0.29% | -- | 754.27K$ | |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 27.1129$ | +0.14% | -- | 661.00$ | |
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 20.0700$ | -0.05% | -- | 3.38K$ | |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 74.1500$ | +0.18% | -- | 116.03K$ | |
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 9.0750$ | -0.28% | -- | 195.47K$ | |
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 11.8000$ | +0.00% | -- | 224.09K$ | |
FTMN Franklin Minnesota Municipal Income ETF | 8.8562$ | -0.22% | -- | 27.66K$ | |
FTMS Franklin Short-Term Municipal Income ETF | 9.9250$ | -0.10% | -- | 103.44K$ |
8221 - 8235 من 11561 نتائج
سعر السهم