أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GOVM iShares 1-10 Year Treasury Bond ETF | 24.9100$ | -0.06% | -- | 221.00$ | |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 22.5822$ | -0.08% | -- | 7.90M$ | |
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 35.3200$ | +0.10% | -- | 142.75K$ | |
GPIQ Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | 58.1400$ | +0.33% | -- | 1.40M$ | |
GPIX Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 55.6800$ | +0.29% | -- | 719.83K$ | |
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 49.9700$ | +0.04% | -- | 305.00$ | |
GPT EA Series Trust Intelligent Alpha Atlas ETF | 33.7400$ | -0.27% | -- | 659.00$ | |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 45.3700$ | +0.82% | -- | 47.19K$ | |
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 22.3700$ | +0.81% | -- | 158.64K$ | |
GQGU GQG US Equity ETF | 25.9750$ | +0.60% | -- | 122.79K$ | |
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | 59.6500$ | +0.39% | -- | 15.16K$ | |
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF | 35.7650$ | +0.40% | -- | 14.95K$ | |
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 64.5872$ | +0.47% | -- | 3.04K$ | |
GRAG Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF | 7.4500$ | +3.11% | -- | 4.14K$ | |
GREK Global X MSCI Greece ETF | 77.5700$ | +1.13% | -- | 19.39K$ |
8401 - 8415 من 11561 نتائج
سعر السهم