أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 39.0741€ | +0.37% | -- | 3.19K€ | |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 54.2306€ | +0.88% | -- | 3.27K€ | |
GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | 66.1406€ | +0.34% | -- | 5.52K€ | |
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 40.3619€ | +0.61% | -- | 337.65K€ | |
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 41.3651€ | +0.00% | -- | 439.80€ | |
GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF | 46.5462€ | +1.28% | -- | 3.03K€ | |
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 125.92€ | +0.47% | -- | 115.92K€ | |
GSPY Gotham Enhanced 500 ETF | 36.1001€ | +0.54% | -- | 3.73K€ | |
GSSC GS ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF | 79.1994€ | -0.20% | -- | 39.27K€ | |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 44.2080€ | +0.00% | -- | 137.29K€ | |
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | 91.4210€ | +0.46% | -- | 71.56K€ | |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 56.0879€ | +0.42% | -- | 38.51K€ | |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 43.9908€ | +0.04% | -- | 502.32K€ | |
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 52.5047€ | +0.72% | -- | 11.51K€ | |
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 42.1930€ | -0.04% | -- | 17.41K€ |
8431 - 8445 من 11561 نتائج
سعر السهم