أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IUS Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco RAFI Strategic US ETF | 57.9929€ | +0.67% | -- | 5.11K€ | |
IUSB iShares Trust iShares Core Universal USD Bond ETF | 40.1546€ | +0.12% | -- | 445.27K€ | |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 162.71€ | -0.55% | -- | 83.67K€ | |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 97.2889€ | +0.82% | -- | 125.06K€ | |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 30.3690€ | +2.63% | -- | 9.72K€ | |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 200.73€ | +0.90% | -- | 112.08K€ | |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 23.5303€ | -0.26% | -- | 16.62K€ | |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 32.6957€ | -1.25% | -- | 245.44K€ | |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 37.1265€ | +1.84% | -- | 195.51K€ | |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 125.77€ | -0.26% | -- | 6.58K€ | |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF | 15.1753€ | +0.49% | -- | 26.53K€ | |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 112.56€ | -0.33% | -- | 15.41K€ | |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 98.9789€ | -0.17% | -- | 1.45K€ | |
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | 28.1322€ | +1.16% | -- | 6.987€ | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | 25.5382€ | +2.20% | -- | 1.87K€ |
8461 - 8475 من 11476 نتائج
سعر السهم