أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GTND Goaltender ETF | 25.4122$ | +0.43% | -- | 54.00$ | |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 46.5800$ | -0.09% | -- | 210.11K$ | |
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 24.9098$ | -0.08% | -- | 10.03K$ | |
GTOH Invesco Short Duration High Yield ETF | 25.4749$ | -0.08% | -- | 309.00$ | |
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 49.2400$ | +0.11% | -- | 4.50K$ | |
GTOQ Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust Invesco High Yield Systematic Bond ETF | 22.3350$ | -0.09% | -- | 1.60K$ | |
GTOS Invesco Short Duration Total Return Bond ETF | 24.9543$ | -0.04% | -- | 193.00$ | |
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 61.2000$ | +0.39% | -- | 72.00$ | |
GTR WisdomTree Target Range Fund | 27.2500$ | +0.25% | -- | 8.74K$ | |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 50.3200$ | -0.04% | -- | 975.00$ | |
GUNR FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund | 50.1200$ | +0.97% | -- | 193.31K$ | |
GURU Global X Guru Index ETF | 69.5684$ | -0.36% | -- | 395.00$ | |
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 65.2371$ | +0.32% | -- | 607.00$ | |
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 45.3100$ | +0.12% | -- | 964.00$ | |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF | 32.4200$ | -1.01% | -- | 670.57K$ |
8446 - 8460 من 11561 نتائج
سعر السهم