أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 754.76$ | +0.85% | -- | 2.89M$ | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | 34.7634$ | +0.47% | -- | 2.88K$ | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | 37.1250$ | +0.53% | -- | 25.09K$ | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 44.4600$ | +0.68% | -- | 43.58K$ | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 137.12$ | +1.26% | -- | 1.61M$ | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | 411.98$ | +0.79% | -- | 425.21K$ | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | 198.65$ | +0.54% | -- | 114.94K$ | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 247.24$ | +0.17% | -- | 1.86M$ | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 123.00$ | +1.52% | -- | 3.17M$ | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | 53.8600$ | +1.38% | -- | 1.31K$ | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 186.23$ | +0.94% | -- | 18.08K$ | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | 56.3808$ | +1.82% | -- | 4.73K$ | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 298.90$ | +0.44% | -- | 17.31M$ | تداول |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 53.4300$ | +0.47% | -- | 552.01K$ | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 39.4891$ | +0.33% | -- | 12.53K$ |
8791 - 8805 من 11476 نتائج
سعر السهم