أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 19.6320$ | +0.16% | -- | 43.49K$ | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 221.74$ | +0.19% | -- | 411.13K$ | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 389.99$ | +0.83% | -- | 235.97K$ | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 144.21$ | +0.87% | -- | 945.33K$ | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | 110.61$ | +0.25% | -- | 1.84M$ | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 166.07$ | +0.01% | -- | 290.59K$ | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 428.44$ | +0.75% | -- | 476.01K$ | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 107.72$ | +0.25% | -- | 126.92K$ | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 287.78$ | +1.55% | -- | 168.13K$ | |
IXC iShares Global Energy ETF | 49.1700$ | -0.16% | -- | 542.46K$ | |
IXG iShares Global Financials ETF | 129.60$ | +1.43% | -- | 41.54K$ | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 100.46$ | -1.06% | -- | 416.89K$ | |
IXN iShares Global Tech ETF | 139.47$ | +2.18% | -- | 424.73K$ | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | 115.86$ | +1.06% | -- | 23.38K$ | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 96.1650$ | +1.53% | -- | 3.96M$ |
8806 - 8820 من 11476 نتائج
سعر السهم