أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JHCR John Hancock Core Bond ETF | 22.0699€ | +0.00% | -- | 22.23K€ | |
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | 23.8612€ | +0.00% | -- | 7.869€ | |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 40.5678€ | +0.00% | -- | 17.48€ | |
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 33.9215€ | +0.00% | -- | 32.28K€ | |
JHHY John Hancock High Yield ETF | 22.4021€ | +0.00% | -- | 6.72K€ | |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 36.7731€ | +0.00% | -- | 221.22€ | |
JHLN John Hancock Global Senior Loan ETF | 21.4967€ | +0.00% | -- | 30.01K€ | |
JHMB John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF | 19.1800€ | +0.00% | -- | 104.90K€ | |
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF | 39.2606€ | +0.00% | -- | 40.11K€ | |
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 77.6955€ | +0.00% | -- | 18.60K€ | |
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 65.0466€ | +0.00% | -- | 238.48K€ | |
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 23.0230€ | +0.00% | -- | 534.25€ | |
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 19.9013€ | +0.00% | -- | 29.27K€ | |
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF | 42.0761€ | +0.00% | -- | 12.70K€ | |
JIDE JPMorgan International Dynamic ETF | 44.2255€ | +0.00% | -- | 6.120€ |
8881 - 8895 من 11476 نتائج
سعر السهم