Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | €26,0313 | +0,09% | -- | €1,45K | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | €21,5513 | -0,10% | -- | €5,250 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | €656,64 | +0,18% | -- | €27,07K | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | €30,2837 | +0,00% | -- | €7,68K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | €32,3575 | +0,00% | -- | €15,31K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | €38,7100 | +0,00% | -- | €31,44K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | €119,22 | +0,00% | -- | €157,50 | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | €357,27 | +0,01% | -- | €4,82K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | €173,24 | +1,73% | -- | €4,375 | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | €214,55 | +0,00% | -- | €56,87 | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | €106,58 | +0,00% | -- | €21,87 | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | €46,8117 | +0,00% | -- | €1,42K | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | €161,68 | +0,00% | -- | €29,09K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €49,0025 | +0,00% | -- | €7,45K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €257,50 | +0,28% | -- | €200,57K | Trading |
8881 - 8895 dari 11561 hasil
Harga saham