Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | $295,99 | +0,00% | -- | $14,53M | Trading |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $53,0900 | +0,00% | -- | $395,03K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $39,4300 | +0,00% | -- | $8,03K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19,3500 | +0,00% | -- | $36,30K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $219,97 | +0,00% | -- | $245,56K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $384,68 | +0,00% | -- | $272,40K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $142,55 | +0,00% | -- | $1,15M | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $110,02 | +0,00% | -- | $2,90M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $165,43 | +0,00% | -- | $631,78K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $429,57 | +0,00% | -- | $84,44K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $107,67 | +0,00% | -- | $526,95K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $290,48 | +0,00% | -- | $386,74K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $51,0300 | +0,00% | -- | $805,05K | |
IXG iShares Global Financials ETF | $129,24 | +0,00% | -- | $70,21K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $99,2100 | +0,00% | -- | $132,56K |
8896 - 8910 dari 11561 hasil
Harga saham