Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | $293,48 | -0,85 % | -- | $19,37M | Trader |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $52,6700 | -0,79 % | -- | $326,94K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $39,2458 | -0,47 % | -- | $9,78K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19,2283 | -0,63 % | -- | $48,30K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $219,78 | -0,09 % | -- | $438,37K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $378,97 | -1,48 % | -- | $365,71K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $140,70 | -1,30 % | -- | $584,19K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $109,78 | -0,22 % | -- | $2,25M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $165,70 | +0,16 % | -- | $520,90K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $426,46 | -0,72 % | -- | $93,73K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $108,05 | +0,35 % | -- | $301,06K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $284,67 | -2,00 % | -- | $249,81K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $52,5400 | +2,96 % | -- | $941,98K | |
IXG iShares Global Financials ETF | $129,45 | +0,16 % | -- | $201,79K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $99,2100 | +0,00 % | -- | $92,21K |
8896 – 8910 sur 11561 résultats
Cours de l'action