Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | $42,0350 | +0,68% | -- | $38,00 | |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | $97,0960 | +1,24% | -- | $662,32K | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | $34,9490 | +0,26% | -- | $8,01K | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | $36,5740 | +0,18% | -- | $950,00 | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | $38,3210 | +0,11% | -- | $1,33K | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | $39,8510 | +0,21% | -- | $4,75K | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | $41,2860 | +0,23% | -- | $4,91K | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | $42,0440 | +0,43% | -- | $3,05K | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | $42,0650 | +0,46% | -- | $746,00 | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | $42,0010 | +0,37% | -- | $163,00 | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | $32,6440 | +0,32% | -- | $13,63K | |
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | $65,7590 | +0,81% | -- | $231,00 | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $46,7440 | +0,18% | -- | $20,21K | |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | $164,16 | +0,35% | -- | $239,09K | |
ITWO ProShares Russell 2000 High Income ETF | $46,1580 | +1,05% | -- | $6,77K |
8851 - 8865 dari 11561 hasil
Harga saham