أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 18.4675A$ | +0.00% | -- | 56.96KA$ | |
KTUP T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF | 8.0088A$ | +0.00% | -- | 137.43KA$ | |
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 24.6585A$ | +0.00% | -- | 120.29KA$ | |
KVLE KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF | 40.4938A$ | +0.00% | -- | 1.13KA$ | |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 37.6657A$ | +0.00% | -- | 31.53MA$ | |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 36.7674A$ | +0.00% | -- | 5.32KA$ | |
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | 51.4412A$ | +0.00% | -- | 179.08A$ | |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 97.3520A$ | +0.00% | -- | 102.54KA$ | |
KYC Corgi Digital Banking & Fintech Infrastructure ETF | 36.1546A$ | +0.00% | -- | 22.92A$ | |
KYLD Kurv High Income ETF | 29.8431A$ | +0.00% | -- | 205.33KA$ | |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF | 12.5648A$ | +0.00% | -- | 9.29MA$ | |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF | 351.87A$ | +0.00% | -- | 383.97KA$ | |
LABX Tradr 2X Long ALAB Daily ETF | 17.4216A$ | +0.00% | -- | 1.14MA$ | |
LACG Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF | 4.4987A$ | +6.33% | -- | 13.84KA$ | |
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | 34.7573A$ | +0.00% | -- | 159.28KA$ |
9271 - 9285 من 11693 نتائج
سعر السهم