今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | $12.8900 | +0.26% | -- | $39.75K | |
KTUP T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF | $5.5900 | -8.96% | -- | $95.92K | |
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | $17.2112 | -1.65% | -- | $83.96K | |
KVLE KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF | $28.2640 | +0.33% | -- | $792.00 | |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | $26.2900 | +0.08% | -- | $22.00M | |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | $25.6630 | +0.02% | -- | $3.71K | |
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | $35.9051 | -0.05% | -- | $125.00 | |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | $67.9500 | +1.06% | -- | $71.57K | |
KYC Corgi Digital Banking & Fintech Infrastructure ETF | $25.2353 | +0.83% | -- | $16.00 | |
KYLD Kurv High Income ETF | $20.8300 | -1.65% | -- | $143.32K | |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF | $8.7700 | +3.66% | -- | $6.48M | |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF | $245.60 | -3.22% | -- | $268.00K | |
LABX Tradr 2X Long ALAB Daily ETF | $12.1600 | -21.20% | -- | $801.61K | |
LACG Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF | $3.1400 | +0.31% | -- | $9.66K | |
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | $24.2600 | +0.21% | -- | $111.17K |
显示 9271 ~ 9285/共 11693 条结果
股票价格