أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MYMK SSGA Active Trust State Street My2031 Municipal Bond ETF | 92.0479AED | +0.10% | -- | 13.91KAED | |
MYY ProShares Short MidCap400 | 55.7158AED | +0.00% | -- | 7.62KAED | |
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | 21.7352AED | +0.00% | -- | 1.09KAED | |
NACP Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF | 217.74AED | +0.00% | -- | 2.25KAED | |
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF | 180.72AED | +0.00% | -- | 816.56KAED | |
NANC Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF | 184.10AED | +0.00% | -- | 16.80KAED | |
NANR State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF | 279.38AED | +0.00% | -- | 283.73KAED | |
NAPR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April | 216.30AED | +0.00% | -- | 16.33KAED | |
NASA Tema Space Innovators ETF | 107.18AED | +0.00% | -- | 1.67MAED | |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 154.56AED | -0.28% | -- | 126.90KAED | |
NAUG Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August | 116.16AED | +0.06% | -- | 3.42KAED | |
NBCE Neuberger China Equity ETF | 156.50AED | +0.00% | -- | 793.38AED | |
NBCM Neuberger Commodity Strategy ETF | 97.4841AED | +0.00% | -- | 1.68MAED | |
NBCR Neuberger Core Equity ETF | 123.34AED | +0.00% | -- | 125.94KAED | |
NBDS Neuberger Disrupters ETF | 150.23AED | +0.00% | -- | 64.97KAED |
9406 - 9420 من 11476 نتائج
سعر السهم