أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S and P 500 BuyWrite ETF | 20.2642€ | +0.00% | -- | 19.33K€ | |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 23.7686€ | +0.15% | -- | 70.77K€ | |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 27.6147€ | +0.19% | -- | 7.91K€ | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | 24.1716€ | -12.70% | -- | 965.46€ | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | 27.1635€ | +0.00% | -- | 286.48€ | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | 22.4851€ | +0.00% | -- | 3.88K€ | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | 66.3295€ | +0.00% | -- | 32.22K€ | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 30.8562€ | +0.00% | -- | 618.71K€ | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | 10.7716€ | +0.00% | -- | 8.761€ | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | 21.4710€ | +0.00% | -- | 2.79K€ | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 17.8374€ | +0.00% | -- | 73.82K€ | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | 19.8086€ | +0.00% | -- | 50.81€ | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | 9.7466€ | +0.00% | -- | 678.97€ | |
PCHI Polen High Income ETF | 21.8149€ | +0.00% | -- | 4.04K€ | |
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | 43.4439€ | +0.00% | -- | 268.96€ |
9766 - 9780 من 11561 نتائج
سعر السهم