أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 23.7774€ | +0.67% | -- | 67.51K€ | |
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April | 37.1379€ | +0.02% | -- | 26.44K€ | |
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | 31.6929€ | +0.01% | -- | 73.21K€ | |
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | 7.8148€ | -1.98% | -- | 14.63K€ | |
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | 40.1254€ | +0.09% | -- | 79.81K€ | |
PAVE Global X U.S. Infrastructure Development ETF | 49.6661€ | +0.48% | -- | 985.30K€ | |
PAWZ ProShares Pet Care ETF | 42.5425€ | +0.12% | -- | 1.12K€ | |
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 22.0252€ | +0.68% | -- | 4.10K€ | |
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | 22.4194€ | +1.23% | -- | 19.51K€ | |
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 47.4862€ | +0.43% | -- | 14.12K€ | |
PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - April | 27.2768€ | +0.56% | -- | 92.86€ | |
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August | 27.6453€ | +0.56% | -- | 3.59K€ | |
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 16.3217€ | +0.03% | -- | 24.97K€ | |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 23.4094€ | +1.83% | -- | 98.82K€ | |
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December | 27.2336€ | +0.60% | -- | 447.68€ |
9736 - 9750 من 11561 نتائج
سعر السهم