أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | 321.55AED | -0.90% | -- | 16.00KAED | |
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF | 345.26AED | +0.16% | -- | 1.69KAED | |
RFFC ALPS Active Equity Opportunity ETF | 276.36AED | -0.44% | -- | 3.86KAED | |
RFG Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF | 226.29AED | -2.05% | -- | 24.21KAED | |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 139.30AED | -1.07% | -- | 500.70KAED | |
RFV Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF | 524.89AED | -0.22% | -- | 8.13KAED | |
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 127.02AED | -1.21% | -- | 9.35KAED | |
RGLO Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Global Equity ETF | 120.15AED | -0.56% | -- | 75.15KAED | |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 51.1960AED | -15.80% | -- | 391.17KAED | |
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 49.2496AED | -15.20% | -- | 3.26MAED | |
RGTZ Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF | 17.7387AED | +14.18% | -- | 6.99MAED | |
RGYY GraniteShares YieldBoost RGTI ETF | 28.0954AED | +0.53% | -- | 26.05KAED | |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 79.6730AED | -0.60% | -- | 30.66KAED | |
RHTX RH Tactical Outlook ETF | 72.7612AED | -0.86% | -- | 47.74AED | |
RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | 35.8629AED | -0.15% | -- | 215.55KAED |
10186 - 10200 من 11561 نتائج
سعر السهم