أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHZ Schwab US Aggregate Bond ETF | 23.0600$ | +0.04% | -- | 1.70M$ | |
SCIO First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF | 20.6800$ | +0.15% | -- | 124.43K$ | |
SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF | 109.03$ | +1.63% | -- | 12.36K$ | |
SCLS Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF | 24.0360$ | -1.23% | -- | 3.000$ | |
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | 56.1539$ | +0.86% | -- | 983.00$ | |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 25.8100$ | +0.08% | -- | 1.03M$ | |
SCMC Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF | 25.0051$ | +0.14% | -- | 16.48K$ | |
SCMY Corgi U.S. Small-Cap 15% Structured Buffer ETF - May Series | 25.7287$ | +0.24% | -- | 8.000$ | |
SCNM Sterling Capital National Municipal Bond ETF | 25.1450$ | +0.10% | -- | 23.36K$ | |
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 21.9806$ | +0.64% | -- | 3.13K$ | |
SCSB Sterling Capital Short Duration Bond ETF | 24.8901$ | -0.04% | -- | 938.00$ | |
SCUB Sterling Capital Ultra Short Bond ETF | 25.0101$ | +0.02% | -- | 4.98K$ | |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 25.1200$ | +0.04% | -- | 95.93K$ | |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 26.1300$ | +0.19% | -- | 869.67K$ | |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 84.6900$ | +1.45% | -- | 977.80K$ |
10261 - 10275 من 11476 نتائج
سعر السهم