أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 56.6572€ | +1.38% | -- | 863.23K€ | تداول |
SHM State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF | 41.8638€ | +0.02% | -- | 192.77K€ | |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 97.6394€ | +2.40% | -- | 24.47K€ | |
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | 29.7875€ | +0.45% | -- | 25.34€ | |
SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF | 10.6953€ | +0.74% | -- | 77.93K€ | |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 5.5766€ | -0.34% | -- | 990.01€ | |
SHRY First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | 37.2850€ | -2.67% | -- | 664.96€ | |
SHUS Stratified LargeCap Hedged ETF | 44.5750€ | +0.03% | -- | 11.35€ | |
SHV iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 96.2058€ | +0.01% | -- | 1.76M€ | |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 71.6254€ | +0.04% | -- | 5.02M€ | |
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | 19.9489€ | +0.15% | -- | 58.91K€ | |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 36.9443€ | +0.09% | -- | 1.97M€ | |
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 38.6651€ | +0.04% | -- | 21.42K€ | |
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF | 19.5819€ | +0.09% | -- | 191.75K€ | |
SIFI Harbor Ares Systematic Multi-Sector Income ETF | 38.1020€ | +0.05% | -- | 228.93€ |
10336 - 10350 من 11476 نتائج
سعر السهم