Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $29,2000 | +0,38% | -- | $5,45M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $48,3000 | +0,65% | -- | $354,27K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $32,3900 | +0,40% | -- | $14,15M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $35,2000 | -3,08% | -- | $1,64M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $27,6000 | +0,55% | -- | $7,10M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $34,6357 | +0,28% | -- | $6,41M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $23,6189 | -0,76% | -- | $5,76M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,5300 | +0,36% | -- | $1,85M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,5400 | -0,08% | -- | $219,11K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $36,4000 | +0,36% | -- | $534,79K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $35,8100 | -0,03% | -- | $764,68K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24,0792 | +0,00% | -- | $3,12M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26,2500 | +0,08% | -- | $3,62M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $30,6700 | +0,00% | -- | $332,41K | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | $24,5043 | -0,06% | -- | $1,84M |
10336 - 10350 dari 11561 hasil
Harga saham