أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | 19.6727€ | -0.22% | -- | 2.84K€ | |
SBIL Simplify Government Money Market ETF | 87.7677€ | +0.02% | -- | 117.97K€ | |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 58.8914€ | -2.49% | -- | 53.86K€ | |
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | 50.6561€ | -2.27% | -- | 393.41K€ | |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 16.3918€ | -0.03% | -- | 879.14K€ | |
SBTU T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | 1.7259€ | +6.49% | -- | 133.83K€ | |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | 18.8887€ | +1.09% | -- | 1.53K€ | |
SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF | 33.6012€ | +0.21% | -- | 827.03€ | |
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | 12.6931€ | -0.88% | -- | 5.38K€ | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | 22.1916€ | -0.08% | -- | 186.49K€ | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | 66.0492€ | -0.95% | -- | 7.884€ | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 24.0942€ | +0.24% | -- | 7.57K€ | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | 21.7229€ | -0.04% | -- | 40.14K€ | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | 21.9901€ | +0.48% | -- | 17.33K€ | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | 30.5847€ | -0.17% | -- | 1.55M€ |
10321 - 10335 من 11561 نتائج
سعر السهم