أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 70.9800$ | +1.01% | -- | 65.89K$ | |
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | 43.4108$ | -0.14% | -- | 9.64K$ | |
SMLF iShares U.S. Small Cap Equity Factor ETF | 87.5500$ | -0.31% | -- | 162.23K$ | |
SMLL Harbor Active Small Cap ETF | 21.1254$ | +0.23% | -- | 1.08K$ | |
SMLV State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF | 157.11$ | +0.36% | -- | 2.86K$ | |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 90.1200$ | -0.07% | -- | 146.73K$ | |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | 50.3800$ | +0.06% | -- | 108.64K$ | |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 46.3743$ | -0.03% | -- | 7.39K$ | |
SMN ProShares UltraShort Materials | 20.1531$ | -2.56% | -- | 1.85K$ | |
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | 140.95$ | +0.36% | -- | 1.14K$ | |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 27.7900$ | -0.07% | -- | 2.24K$ | |
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | 39.2300$ | +0.56% | -- | 33.47K$ | |
SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | 30.1438$ | +0.01% | -- | 3.30K$ | |
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | 39.2250$ | +0.00% | -- | 4.29K$ | |
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | 25.4400$ | +0.71% | -- | 8.57K$ |
10501 - 10515 من 11561 نتائج
سعر السهم