أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF | 68.8100$ | +0.00% | -- | 174.96K$ | |
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF | 59.3870$ | +0.00% | -- | 322.00$ | |
SNSR Global X Funds Global X Internet of Things ETF | 48.8400$ | +0.29% | -- | 9.21K$ | |
SNTH MRP SynthEquity ETF | 30.0300$ | +0.00% | -- | 76.69K$ | |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | 28.0600$ | +0.00% | -- | 48.80M$ | |
SOCL Global X Funds Global X Social Media ETF | 46.4450$ | +0.19% | -- | 2.45K$ | |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | 16.7950$ | +2.70% | -- | 107.72K$ | |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 100.26$ | +0.00% | -- | 616.00$ | |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | 11.1300$ | +0.00% | -- | 1.81M$ | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | 15.5500$ | -0.21% | -- | 1.10K$ | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | 8.7402$ | +0.00% | -- | 18.47K$ | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | 34.9050$ | +0.00% | -- | 30.00$ | |
SOLT 2x Solana ETF | 35.8000$ | +0.20% | -- | 378.96K$ | |
SOLZ Solana ETF | 7.8150$ | +0.32% | -- | 533.65K$ | |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 11.6000$ | -2.97% | -- | 49.35K$ |
10531 - 10545 من 11561 نتائج
سعر السهم