أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | 30.4344$ | +0.43% | -- | 8.63K$ | |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 191.83$ | -0.32% | -- | 37.54M$ | تداول |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 102.06$ | +0.09% | -- | 1.05M$ | |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | 4.0500$ | -0.49% | -- | 525.82M$ | |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 581.18$ | -0.09% | -- | 5.85M$ | |
SOXY YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | 102.60$ | -0.57% | -- | 7.22K$ | |
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 25.2800$ | -0.12% | -- | 1.25M$ | |
SPAM Themes Cybersecurity ETF | 42.9100$ | -1.39% | -- | 495.00$ | |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 93.6700$ | +0.66% | -- | 125.00$ | |
SPBC Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Bitcoin Strategy ETF | 47.9200$ | +0.29% | -- | 21.63K$ | |
SPBO State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 29.0900$ | +1.18% | -- | 777.98K$ | |
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF | 30.4050$ | +0.37% | -- | 21.36K$ | |
SPBW AllianzIM Buffer20 Allocation ETF | 28.8400$ | +0.15% | -- | 4.46K$ | |
SPBX AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF | 29.3597$ | +0.21% | -- | 50.08K$ | |
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 25.2724$ | -6.58% | -- | 23.69K$ |
10546 - 10560 من 11561 نتائج
سعر السهم