أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 86.9210€ | -0.56% | -- | 242.76K€ | |
BBCB JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 39.9426€ | +0.34% | -- | 1.68K€ | |
BBEM JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF | 68.1773€ | +0.14% | -- | 244.82K€ | |
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 66.9651€ | -0.12% | -- | 354.34K€ | |
BBH VanEck Biotech ETF | 171.57€ | +2.23% | -- | 8.06K€ | |
BBHL BBH SELECT LARGE CAP ETF | 14.8108€ | +0.00% | -- | 59.25K€ | |
BBHM BBH SELECT MID CAP ETF | 10.3253€ | +1.03% | -- | 54.01K€ | |
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 40.4394€ | +0.07% | -- | 32.19K€ | |
BBIB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF | 86.0677€ | +0.42% | -- | 926.11€ | |
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 67.6336€ | -0.21% | -- | 700.80K€ | |
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 65.7690€ | -0.16% | -- | 708.12K€ | |
BBLB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | 72.6588€ | +1.34% | -- | 732.62€ | |
BBLU EA Bridgeway Blue Chip ETF | 14.3007€ | -0.49% | -- | 53.98K€ | |
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 109.79€ | +0.41% | -- | 25.72K€ | |
BBP Virtus Biotech ETF | 82.4205€ | +1.05% | -- | 6.69K€ |
10561 - 10575 من 11410 نتائج
سعر السهم