أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | 147.80AED | -0.10% | -- | 6.45MAED | |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | 135.87AED | -0.37% | -- | 675.83AED | |
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | 21.6156AED | +0.00% | -- | 74.06KAED | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 147.14AED | +3.54% | -- | 35.48KAED | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 84.7728AED | +3.31% | -- | 7.12MAED | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 113.09AED | -0.32% | -- | 310.58KAED | |
SSCP SMART Small Cap ETF | 94.3961AED | -0.79% | -- | 14.27KAED | |
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | 77.6928AED | -0.18% | -- | 5.21KAED | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | 47.7123AED | -4.34% | -- | 3.45MAED | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | 38.4240AED | -4.85% | -- | 91.05KAED | |
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | 98.5642AED | -0.40% | -- | 40.40AED | |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 245.47AED | -0.98% | -- | 15.83MAED | |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | 357.09AED | -1.05% | -- | 6.40KAED | |
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | 76.6555AED | +0.83% | -- | 77.13AED | |
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF | 201.10AED | -0.24% | -- | 17.17KAED |
10636 - 10650 من 11561 نتائج
سعر السهم