Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.07.2026, 12:47:09 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 12:47:09 | 2 | 916 | 194.670 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 12:47:09 | 2 | 1.119 | 703.123 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 12:47:09 | 2 | 1.014 | 322.329 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 12:47:08 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 12:47:07 | 2 | 1.014 | 320.193 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 12:47:06 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 12:47:06 | 2 | 1.014 | 324.489 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 12:47:04 | 2 | 1.013 | 324.682 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 12:47:04 | 2 | 916 | 194.876 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 12:47:04 | 2 | 1.119 | 700.299 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 12:47:03 | 2 | 1.014 | 322.510 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 12:47:01 | 2 | 1.014 | 320.321 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 12:47:00 | 2 | 1.014 | 322.534 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 12:47:00 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 12:46:59 | 2 | 916 | 263.375 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 12:46:58 | 2 | 1.119 | 700.311 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 12:46:58 | 2 | 1.014 | 322.597 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 12:46:57 | 2 | 1.014 | 324.617 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 12:46:55 | 2 | 1.014 | 322.662 0,01 % | 101,68276 |
