Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.07.2026, 08:45:17 | 2 | 916 | 210.266 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 08:45:17 | 2 | 1.054 | 661.321 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 08:45:16 | 2 | 1.014 | 322.469 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 08:45:15 | 2 | 1.014 | 322.662 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 08:45:14 | 2 | 916 | 210.266 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 08:45:14 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 08:45:13 | 2 | 1.054 | 661.321 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 08:45:13 | 2 | 1.014 | 322.394 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 08:45:13 | 2 | 916 | 210.254 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 08:45:13 | 2 | 1.182 | 670.165 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 08:45:12 | 2 | 910 | 31.207 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 08:45:12 | 2 | 1.014 | 324.670 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 08:45:10 | 2 | 1.013 | 320.193 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 08:45:10 | 2 | 916 | 141.446 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 08:45:10 | 2 | 1.054 | 661.321 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 08:45:09 | 2 | 1.014 | 322.534 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 08:45:08 | 2 | 910 | 31.183 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 08:45:08 | 2 | 1.007 | 38.007 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 08:45:08 | 3 | 1.315 | 76.052 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 08:45:08 | 3 | 1.315 | 76.027 0,01 % | 101,68276 |
